(Wed Sep 17 15:28:00 JST 2014)
朝刊一面中央突き出し
ノリタケカンパニーリミテド
朝刊一面中央突き出しというスペースの小枠広告です。
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=231)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=205)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=205)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 84.4 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 59.5 | |
名前は聞いたことがある | 24.9 | |
この広告を見て初めて知った | 13.2 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=205)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 59.0 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 49.3 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
43.4 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
15.6 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
5.9 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
22.9 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 12.2 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=205)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 9.3 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 38.0 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 12.2 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 2.0 |
店頭で確認しようと思った | 12.2 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 1.5 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=205)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 13.2 |
センスがよい | 59.5 | |
コピー | 文章が読みやすい | 8.3 |
文字の大きさがちょうどよい | 5.9 | |
心理的受容度 | 共感できる | 8.8 |
説得力がある | 8.3 | |
よい広告を出していると思う | 22.0 | |
関与度 | 自分たち向けの | 5.9 |
役に立つ | 4.4 | |
オリジナリティ | 個性的である | 11.2 |
おもしろい | 1.5 | |
タイミング | タイミングがよい | 2.0 |
話題性がある | 5.4 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=205)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 22.9 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 5.9 | |
新聞の折込チラシで見た | 0.5 | |
テレビ番組・CMで見た | 1.5 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 0.0 | |
雑誌記事・広告で見た | 8.3 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 0.0 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 1.0 | |
その他のもので見聞きした | 9.8 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『ノリタケ』と尋ねています。
【読者モニターの広告に対する感想】