(Wed Jul 08 10:05:00 JST 2015)
朝刊一面中央突き出し
ノリタケカンパニーリミテド
朝刊一面中央突き出しというスペースの小枠広告です。
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=235)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=233)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=233)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 79.4 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 51.1 | |
名前は聞いたことがある | 28.3 | |
この広告を見て初めて知った | 17.9 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=233)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 58.3 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 43.5 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
39.0 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
19.3 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
4.5 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
26.0 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 11.2 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=233)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 11.7 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 34.1 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 7.6 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 3.1 |
店頭で確認しようと思った | 9.4 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 2.2 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=233)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 11.7 |
センスがよい | 46.2 | |
コピー | 文章が読みやすい | 4.0 |
文字の大きさがちょうどよい | 7.2 | |
心理的受容度 | 共感できる | 9.0 |
説得力がある | 7.6 | |
よい広告を出していると思う | 11.7 | |
関与度 | 自分たち向けの | 7.6 |
役に立つ | 4.0 | |
オリジナリティ | 個性的である | 13.5 |
おもしろい | 1.3 | |
タイミング | タイミングがよい | 1.3 |
話題性がある | 2.2 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=233)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 23.3 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 6.3 | |
新聞の折込チラシで見た | 1.8 | |
テレビ番組・CMで見た | 1.8 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 0.9 | |
雑誌記事・広告で見た | 7.6 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 0.9 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 1.3 | |
その他のもので見聞きした | 9.9 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『ノリタケカンパニーリミテド』と尋ねています。
【読者モニターの広告に対する感想】