(Wed Jun 13 18:17:00 JST 2012)
阪急阪神百貨店 2012.5.29 夕刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=248)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=225)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=225)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 96.9 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 84.4 | |
名前は聞いたことがある | 12.4 | |
この広告を見て初めて知った | 2.7 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=225)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 84.0 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 78.7 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
73.3 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
10.7 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
5.3 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
4.4 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 6.2 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=225)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 0.4 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 52.9 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 18.7 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 7.6 |
店頭で確認しようと思った | 27.1 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 8.4 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=225)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 47.6 |
センスがよい | 14.7 | |
コピー | 文章が読みやすい | 17.3 |
文字の大きさがちょうどよい | 16.0 | |
心理的受容度 | 共感できる | 10.2 |
説得力がある | 12.4 | |
よい広告を出していると思う | 20.0 | |
関与度 | 自分たち向けの | 14.7 |
役に立つ | 24.4 | |
オリジナリティ | 個性的である | 8.0 |
おもしろい | 21.3 | |
タイミング | タイミングがよい | 23.6 |
話題性がある | 22.7 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=225)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 49.8 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 15.6 | |
新聞の折込チラシで見た | 6.2 | |
テレビ番組・CMで見た | 14.2 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 0.9 | |
雑誌記事・広告で見た | 2.7 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 12.4 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 2.2 | |
その他のもので見聞きした | 8.0 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『阪急阪神百貨店』と尋ねています。
【読者モニターの広告に対する感想】