(Wed Jan 23 10:00:00 JST 2013)
エア・カレドニア・インターナショナル 2013.1.15 大阪夕刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=225)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=207)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=207)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 41.5 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 5.3 | |
名前は聞いたことがある | 36.2 | |
この広告を見て初めて知った | 54.6 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=207)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 50.7 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 1.4 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
1.0 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
49.8 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
0.5 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
31.9 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 16.9 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=207)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 42.0 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 22.2 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 12.6 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 6.8 |
店頭で確認しようと思った | 1.4 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 6.8 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=207)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 39.1 |
センスがよい | 26.6 | |
コピー | 文章が読みやすい | 16.9 |
文字の大きさがちょうどよい | 8.7 | |
心理的受容度 | 共感できる | 9.2 |
説得力がある | 9.7 | |
よい広告を出していると思う | 15.0 | |
関与度 | 自分たち向けの | 15.0 |
役に立つ | 11.1 | |
オリジナリティ | 個性的である | 9.2 |
おもしろい | 15.0 | |
タイミング | タイミングがよい | 6.3 |
話題性がある | 19.3 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=207)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 27.1 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 19.3 | |
新聞の折込チラシで見た | 2.9 | |
テレビ番組・CMで見た | 1.9 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 0.0 | |
雑誌記事・広告で見た | 1.4 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 0.5 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 1.9 | |
その他のもので見聞きした | 2.4 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『エアカラン「関空発ニューカレドニア」』と尋ねています。
【読者モニターの広告に対する感想】