(Tue Oct 08 15:44:00 JST 2013)
NTTドコモ 2013.9.20 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=207)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=197)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=197)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 95.9 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 64.0 | |
名前は聞いたことがある | 32.0 | |
この広告を見て初めて知った | 2.5 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=197)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 49.7 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 19.8 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
11.7 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
38.1 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
8.1 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
30.5 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 11.7 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=197)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 3.6 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 55.3 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 9.6 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 13.2 |
店頭で確認しようと思った | 15.7 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 8.6 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=197)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 74.6 |
センスがよい | 28.9 | |
コピー | 文章が読みやすい | 13.2 |
文字の大きさがちょうどよい | 14.2 | |
心理的受容度 | 共感できる | 9.1 |
説得力がある | 13.2 | |
よい広告を出していると思う | 10.2 | |
関与度 | 自分たち向けの | 12.2 |
役に立つ | 9.1 | |
オリジナリティ | 個性的である | 15.2 |
おもしろい | 11.2 | |
タイミング | タイミングがよい | 47.7 |
話題性がある | 54.8 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=197)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 82.2 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 23.9 | |
新聞の折込チラシで見た | 8.1 | |
テレビ番組・CMで見た | 67.5 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 4.6 | |
雑誌記事・広告で見た | 7.1 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 5.6 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 19.3 | |
その他のもので見聞きした | 10.2 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『NTTドコモ「iPhone5」』と尋ねています。
【読者モニターの広告に対する感想】