(Tue Nov 19 17:49:00 JST 2013)
NTTドコモ 2013.11.7 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=234)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=220)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=220)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 99.1 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 86.8 | |
名前は聞いたことがある | 12.3 | |
この広告を見て初めて知った | 0.0 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=220)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 60.0 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 54.5 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
45.5 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
14.5 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
9.1 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
18.6 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 12.3 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=220)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 1.4 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 40.5 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 15.0 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 4.5 |
店頭で確認しようと思った | 10.0 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 5.9 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=220)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 51.4 |
センスがよい | 24.1 | |
コピー | 文章が読みやすい | 15.5 |
文字の大きさがちょうどよい | 12.7 | |
心理的受容度 | 共感できる | 9.5 |
説得力がある | 12.7 | |
よい広告を出していると思う | 9.5 | |
関与度 | 自分たち向けの | 15.9 |
役に立つ | 16.8 | |
オリジナリティ | 個性的である | 14.1 |
おもしろい | 15.9 | |
タイミング | タイミングがよい | 11.4 |
話題性がある | 20.5 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=220)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 50.5 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 11.4 | |
新聞の折込チラシで見た | 7.3 | |
テレビ番組・CMで見た | 27.7 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 1.8 | |
雑誌記事・広告で見た | 6.4 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 4.5 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 9.5 | |
その他のもので見聞きした | 10.0 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『NTTドコモ』と尋ねています。
【読者モニターの広告に対する感想】