(Fri Oct 10 11:54:00 JST 2014)
住友理工 2014.10.1 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=229)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=215)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=215)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 20.5 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 3.7 | |
名前は聞いたことがある | 16.7 | |
この広告を見て初めて知った | 74.4 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=215)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 25.1 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 1.9 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
0.5 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
24.7 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
1.4 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
33.0 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 40.5 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=215)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 57.7 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 9.3 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 12.1 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 3.7 |
店頭で確認しようと思った | 0.9 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 3.3 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=215)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 52.1 |
センスがよい | 18.1 | |
コピー | 文章が読みやすい | 20.5 |
文字の大きさがちょうどよい | 15.3 | |
心理的受容度 | 共感できる | 6.0 |
説得力がある | 13.0 | |
よい広告を出していると思う | 17.2 | |
関与度 | 自分たち向けの | 1.4 |
役に立つ | 7.9 | |
オリジナリティ | 個性的である | 16.7 |
おもしろい | 10.7 | |
タイミング | タイミングがよい | 3.7 |
話題性がある | 8.8 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=215)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 7.9 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 2.3 | |
新聞の折込チラシで見た | 0.9 | |
テレビ番組・CMで見た | 2.3 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 1.4 | |
雑誌記事・広告で見た | 0.5 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 0.5 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 0.9 | |
その他のもので見聞きした | 2.3 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『住友理工』と尋ねています。
【読者モニターの広告に対する感想】