(Fri Jan 09 13:26:00 JST 2015)
ユニリーバ・ジャパン 2014.12.22 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=238)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=227)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=227)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 83.7 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 53.3 | |
名前は聞いたことがある | 30.4 | |
この広告を見て初めて知った | 15.0 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=227)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 78.4 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 59.5 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
56.4 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
22.0 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
3.1 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
9.3 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 9.3 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=227)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 8.4 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 46.3 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 7.0 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 3.1 |
店頭で確認しようと思った | 18.5 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 2.6 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=227)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 38.8 |
センスがよい | 11.0 | |
コピー | 文章が読みやすい | 20.3 |
文字の大きさがちょうどよい | 18.5 | |
心理的受容度 | 共感できる | 10.6 |
説得力がある | 20.7 | |
よい広告を出していると思う | 12.3 | |
関与度 | 自分たち向けの | 18.1 |
役に立つ | 34.8 | |
オリジナリティ | 個性的である | 4.4 |
おもしろい | 2.2 | |
タイミング | タイミングがよい | 54.6 |
話題性がある | 5.7 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=227)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 40.1 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 5.7 | |
新聞の折込チラシで見た | 3.5 | |
テレビ番組・CMで見た | 20.3 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 0.0 | |
雑誌記事・広告で見た | 6.6 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 1.8 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 1.3 | |
その他のもので見聞きした | 13.2 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『ユニリーバ「ドメスト」「ジフ」』と尋ねています。
【読者モニターの広告に対する感想】