(Mon Jan 05 11:51:00 JST 2015)
宝酒造 2014.12.4 大阪朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=222)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=202)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=202)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 56.4 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 24.8 | |
名前は聞いたことがある | 31.7 | |
この広告を見て初めて知った | 41.1 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=202)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 72.8 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 25.7 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
22.8 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
50.0 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
3.0 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
17.3 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 6.9 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=202)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 33.2 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 36.1 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 8.9 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 3.5 |
店頭で確認しようと思った | 17.8 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 4.0 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=202)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 37.6 |
センスがよい | 13.9 | |
コピー | 文章が読みやすい | 24.3 |
文字の大きさがちょうどよい | 17.8 | |
心理的受容度 | 共感できる | 17.3 |
説得力がある | 21.3 | |
よい広告を出していると思う | 18.8 | |
関与度 | 自分たち向けの | 20.3 |
役に立つ | 31.7 | |
オリジナリティ | 個性的である | 6.9 |
おもしろい | 7.9 | |
タイミング | タイミングがよい | 7.4 |
話題性がある | 12.9 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=202)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 28.7 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 9.9 | |
新聞の折込チラシで見た | 5.0 | |
テレビ番組・CMで見た | 8.9 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 0.5 | |
雑誌記事・広告で見た | 3.5 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 1.5 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 0.0 | |
その他のもので見聞きした | 6.9 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『タカラ「料理のための清酒」』と尋ねています。
【読者モニターの広告に対する感想】