(Mon Mar 23 15:02:00 JST 2015)
JA共済 2015.3.11 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=240)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=222)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=222)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 97.7 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 51.4 | |
名前は聞いたことがある | 46.4 | |
この広告を見て初めて知った | 1.4 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=222)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 42.8 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 17.6 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
14.9 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
27.9 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
2.7 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
32.0 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 22.5 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=222)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 2.3 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 35.6 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 6.8 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 3.6 |
店頭で確認しようと思った | 1.8 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 1.4 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=222)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 35.1 |
センスがよい | 15.3 | |
コピー | 文章が読みやすい | 14.4 |
文字の大きさがちょうどよい | 11.3 | |
心理的受容度 | 共感できる | 34.7 |
説得力がある | 22.5 | |
よい広告を出していると思う | 25.2 | |
関与度 | 自分たち向けの | 3.2 |
役に立つ | 5.9 | |
オリジナリティ | 個性的である | 5.4 |
おもしろい | 1.8 | |
タイミング | タイミングがよい | 39.2 |
話題性がある | 16.7 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=222)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 32.9 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 6.8 | |
新聞の折込チラシで見た | 3.6 | |
テレビ番組・CMで見た | 17.6 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 1.8 | |
雑誌記事・広告で見た | 0.9 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 0.5 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 1.4 | |
その他のもので見聞きした | 9.5 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『JA共済』と尋ねています。
【読者モニターの広告に対する感想】