(Thu Apr 09 17:42:00 JST 2015)
JA共済 2015.3.21 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=237)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=217)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=217)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 98.2 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 55.3 | |
名前は聞いたことがある | 42.9 | |
この広告を見て初めて知った | 0.9 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=217)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 33.2 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 18.9 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
15.7 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
17.5 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
3.2 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
34.1 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 29.5 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=217)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 0.9 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 40.6 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 8.3 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 4.1 |
店頭で確認しようと思った | 2.3 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 3.7 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=217)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 49.3 |
センスがよい | 10.1 | |
コピー | 文章が読みやすい | 23.5 |
文字の大きさがちょうどよい | 14.7 | |
心理的受容度 | 共感できる | 30.4 |
説得力がある | 33.6 | |
よい広告を出していると思う | 29.5 | |
関与度 | 自分たち向けの | 6.5 |
役に立つ | 19.4 | |
オリジナリティ | 個性的である | 16.6 |
おもしろい | 14.7 | |
タイミング | タイミングがよい | 6.9 |
話題性がある | 17.1 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=217)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 31.8 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 6.0 | |
新聞の折込チラシで見た | 4.6 | |
テレビ番組・CMで見た | 17.5 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 1.8 | |
雑誌記事・広告で見た | 2.8 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 3.2 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 0.5 | |
その他のもので見聞きした | 5.1 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『JA共済』と尋ねています。
【読者モニターの広告に対する感想】