(Tue Sep 01 10:38:00 JST 2015)
ホームプロ 2015.8.23 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=217)(単位:%)

広告評価 (当該刊保有者 n=195)(単位:%)

調査前企業(ブランド)認知者
			(当該刊保有者 n=195)
			(単位:%)
			
			| 調査前認知者 計 | 51.3 | |
| 事業内容(商品内容)まで知っている | 12.8 | |
| 名前は聞いたことがある | 38.5 | |
| この広告を見て初めて知った | 45.6 | |
広告商品の購入意向・経験
			(当該刊保有者 n=195)
			(単位:%)
			
			| 購入意向者 計 (1)+(2) | 32.8 | |
| 購入経験者 計 (1)+(3) | 6.7 | |
| (1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) | 4.1 | |
| (2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) | 28.7 | |
| (3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) | 2.6 | |
| (4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) | 43.6 | |
| (5) この広告ではあてはまらない | 21.0 | |
広告による態度変容
			(当該刊保有者 n=195)
			(単位:%)
			
			| 初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 24.6 | 
| あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 20.5 | 
| 『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 7.2 | 
| インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 8.2 | 
| 店頭で確認しようと思った | 1.0 | 
| まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 1.0 | 
広告の印象
			(当該刊保有者 n=195)
			(単位:%)
			
			| デザイン | 目立つ | 31.8 | 
| センスがよい | 2.6 | |
| コピー | 文章が読みやすい | 17.9 | 
| 文字の大きさがちょうどよい | 15.9 | |
| 心理的受容度 | 共感できる | 4.6 | 
| 説得力がある | 14.4 | |
| よい広告を出していると思う | 11.3 | |
| 関与度 | 自分たち向けの | 8.2 | 
| 役に立つ | 27.7 | |
| オリジナリティ | 個性的である | 6.2 | 
| おもしろい | 5.1 | |
| タイミング | タイミングがよい | 2.6 | 
| 話題性がある | 8.7 | 
他の媒体での同一内容接触経験
			(当該刊保有者 n=195)
			(単位:%)
			
			| 接触経験あり 計 | 27.2 | |
| この広告以外の新聞記事・広告で見た | 12.3 | |
| 新聞の折込チラシで見た | 4.1 | |
| テレビ番組・CMで見た | 4.1 | |
| ラジオ番組・CMで聞いた | 0.5 | |
| 雑誌記事・広告で見た | 2.6 | |
| 交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 1.0 | |
| インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 4.6 | |
| その他のもので見聞きした | 5.6 | |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『ホームプロ』と尋ねています。









 
					



【読者モニターの広告に対する感想】