(Thu Aug 20 15:38:00 JST 2015)
東宝東和 2015.7.29 大阪朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=231)(単位:%)

広告評価 (当該刊保有者 n=206)(単位:%)

調査前企業(ブランド)認知者
			(当該刊保有者 n=206)
			(単位:%)
			
			| 調査前認知者 計 | 85.4 | |
| 事業内容(商品内容)まで知っている | 50.0 | |
| 名前は聞いたことがある | 35.4 | |
| この広告を見て初めて知った | 12.6 | |
広告商品の購入意向・経験
			(当該刊保有者 n=206)
			(単位:%)
			
			| 購入意向者 計 (1)+(2) | 62.6 | |
| 購入経験者 計 (1)+(3) | 34.5 | |
| (1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) | 29.1 | |
| (2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) | 33.5 | |
| (3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) | 5.3 | |
| (4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) | 17.0 | |
| (5) この広告ではあてはまらない | 15.0 | |
広告による態度変容
			(当該刊保有者 n=206)
			(単位:%)
			
			| 初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 7.8 | 
| あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 49.0 | 
| 『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 17.0 | 
| インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 7.8 | 
| 店頭で確認しようと思った | 3.4 | 
| まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 11.2 | 
広告の印象
			(当該刊保有者 n=206)
			(単位:%)
			
			| デザイン | 目立つ | 42.2 | 
| センスがよい | 17.5 | |
| コピー | 文章が読みやすい | 12.1 | 
| 文字の大きさがちょうどよい | 11.2 | |
| 心理的受容度 | 共感できる | 8.3 | 
| 説得力がある | 9.7 | |
| よい広告を出していると思う | 7.8 | |
| 関与度 | 自分たち向けの | 7.8 | 
| 役に立つ | 3.9 | |
| オリジナリティ | 個性的である | 14.6 | 
| おもしろい | 23.8 | |
| タイミング | タイミングがよい | 21.8 | 
| 話題性がある | 39.3 | 
他の媒体での同一内容接触経験
			(当該刊保有者 n=206)
			(単位:%)
			
			| 接触経験あり 計 | 66.5 | |
| この広告以外の新聞記事・広告で見た | 14.1 | |
| 新聞の折込チラシで見た | 4.9 | |
| テレビ番組・CMで見た | 43.2 | |
| ラジオ番組・CMで聞いた | 2.9 | |
| 雑誌記事・広告で見た | 9.2 | |
| 交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 3.9 | |
| インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 14.6 | |
| その他のもので見聞きした | 13.6 | |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『ジュラシック・ワールド』と尋ねています。









 
					



【読者モニターの広告に対する感想】