(Tue May 19 11:12:00 JST 2015)
ソニー生命保険 2015.3.30 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=211)(単位:%)

広告評価 (当該刊保有者 n=196)(単位:%)

調査前企業(ブランド)認知者
			(当該刊保有者 n=196)
			(単位:%)
			
			| 調査前認知者 計 | 94.4 | |
| 事業内容(商品内容)まで知っている | 39.8 | |
| 名前は聞いたことがある | 54.6 | |
| この広告を見て初めて知った | 3.6 | |
広告商品の購入意向・経験
			(当該刊保有者 n=196)
			(単位:%)
			
			| 購入意向者 計 (1)+(2) | 26.5 | |
| 購入経験者 計 (1)+(3) | 12.8 | |
| (1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) | 8.7 | |
| (2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) | 17.9 | |
| (3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) | 4.1 | |
| (4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) | 48.5 | |
| (5) この広告ではあてはまらない | 20.9 | |
広告による態度変容
			(当該刊保有者 n=196)
			(単位:%)
			
			| 初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 3.1 | 
| あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 28.6 | 
| 『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 7.1 | 
| インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 6.6 | 
| 店頭で確認しようと思った | 1.0 | 
| まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 1.0 | 
広告の印象
			(当該刊保有者 n=196)
			(単位:%)
			
			| デザイン | 目立つ | 55.6 | 
| センスがよい | 8.2 | |
| コピー | 文章が読みやすい | 4.1 | 
| 文字の大きさがちょうどよい | 2.6 | |
| 心理的受容度 | 共感できる | 2.0 | 
| 説得力がある | 9.7 | |
| よい広告を出していると思う | 6.6 | |
| 関与度 | 自分たち向けの | 2.6 | 
| 役に立つ | 7.7 | |
| オリジナリティ | 個性的である | 23.5 | 
| おもしろい | 10.7 | |
| タイミング | タイミングがよい | 1.0 | 
| 話題性がある | 9.7 | 
他の媒体での同一内容接触経験
			(当該刊保有者 n=196)
			(単位:%)
			
			| 接触経験あり 計 | 26.5 | |
| この広告以外の新聞記事・広告で見た | 4.6 | |
| 新聞の折込チラシで見た | 2.0 | |
| テレビ番組・CMで見た | 13.8 | |
| ラジオ番組・CMで聞いた | 3.1 | |
| 雑誌記事・広告で見た | 3.6 | |
| 交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 1.5 | |
| インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 2.6 | |
| その他のもので見聞きした | 6.1 | |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『ソニー生命』と尋ねています。









 
					



【読者モニターの広告に対する感想】