(Tue Sep 27 17:10:00 JST 2016)
髙島屋 2016.9.14 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=210)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=187)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=187)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 43.9 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 19.8 | |
名前は聞いたことがある | 24.1 | |
この広告を見て初めて知った | 52.9 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=187)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 43.9 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 8.6 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
6.4 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
37.4 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
2.1 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
30.5 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 23.5 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=187)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 41.2 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 26.7 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 12.3 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 4.3 |
店頭で確認しようと思った | 6.4 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 5.3 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=187)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 48.7 |
センスがよい | 15.0 | |
コピー | 文章が読みやすい | 10.7 |
文字の大きさがちょうどよい | 10.7 | |
心理的受容度 | 共感できる | 13.9 |
説得力がある | 11.8 | |
よい広告を出していると思う | 12.3 | |
関与度 | 自分たち向けの | 11.2 |
役に立つ | 4.3 | |
オリジナリティ | 個性的である | 17.6 |
おもしろい | 26.7 | |
タイミング | タイミングがよい | 43.9 |
話題性がある | 52.4 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=187)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 35.8 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 8.6 | |
新聞の折込チラシで見た | 2.7 | |
テレビ番組・CMで見た | 17.1 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 1.1 | |
雑誌記事・広告で見た | 4.3 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 2.7 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 5.3 | |
その他のもので見聞きした | 3.2 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『髙島屋「こち亀展」』と尋ねています。
【読者モニターの広告に対する感想】