(Fri Aug 19 12:37:00 JST 2016)
明治 2016.8.14 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=218)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=199)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=199)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 99.5 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 82.9 | |
名前は聞いたことがある | 16.6 | |
この広告を見て初めて知った | 0.0 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=199)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 90.5 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 85.9 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
84.4 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
6.0 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
1.5 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
4.5 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 3.5 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=199)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 0.0 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 42.7 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 5.5 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 2.5 |
店頭で確認しようと思った | 17.1 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 6.0 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=199)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 42.2 |
センスがよい | 27.6 | |
コピー | 文章が読みやすい | 11.1 |
文字の大きさがちょうどよい | 6.0 | |
心理的受容度 | 共感できる | 6.5 |
説得力がある | 8.0 | |
よい広告を出していると思う | 11.6 | |
関与度 | 自分たち向けの | 8.0 |
役に立つ | 5.5 | |
オリジナリティ | 個性的である | 22.1 |
おもしろい | 44.7 | |
タイミング | タイミングがよい | 38.7 |
話題性がある | 15.6 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=199)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 29.1 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 5.5 | |
新聞の折込チラシで見た | 6.5 | |
テレビ番組・CMで見た | 12.6 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 1.5 | |
雑誌記事・広告で見た | 4.0 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 2.0 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 2.0 | |
その他のもので見聞きした | 11.6 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『明治』と尋ねています。
【読者モニターの広告に対する感想】