(Fri May 12 16:00:00 JST 2017)
ジェーシービー 2017.5.1 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=217)(単位:%)

広告評価 (当該刊保有者 n=211)(単位:%)

調査前企業(ブランド)認知者
			(当該刊保有者 n=211)
			(単位:%)
			
			| 調査前認知者 計 | 55.5 | |
| 事業内容(商品内容)まで知っている | 17.5 | |
| 名前は聞いたことがある | 37.9 | |
| この広告を見て初めて知った | 40.8 | |
広告商品の購入意向・経験
			(当該刊保有者 n=211)
			(単位:%)
			
			| 購入意向者 計 (1)+(2) | 24.6 | |
| 購入経験者 計 (1)+(3) | 5.2 | |
| (1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) | 1.9 | |
| (2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) | 22.7 | |
| (3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) | 3.3 | |
| (4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) | 55.9 | |
| (5) この広告ではあてはまらない | 16.1 | |
広告による態度変容
			(当該刊保有者 n=211)
			(単位:%)
			
			| 初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 35.5 | 
| あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 24.6 | 
| 『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 8.5 | 
| インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 4.7 | 
| 店頭で確認しようと思った | 1.9 | 
| まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 2.4 | 
広告の印象
			(当該刊保有者 n=211)
			(単位:%)
			
			| デザイン | 目立つ | 50.2 | 
| センスがよい | 26.1 | |
| コピー | 文章が読みやすい | 15.6 | 
| 文字の大きさがちょうどよい | 8.5 | |
| 心理的受容度 | 共感できる | 6.6 | 
| 説得力がある | 6.2 | |
| よい広告を出していると思う | 10.9 | |
| 関与度 | 自分たち向けの | 8.1 | 
| 役に立つ | 17.5 | |
| オリジナリティ | 個性的である | 8.5 | 
| おもしろい | 4.3 | |
| タイミング | タイミングがよい | 6.2 | 
| 話題性がある | 26.1 | 
他の媒体での同一内容接触経験
			(当該刊保有者 n=211)
			(単位:%)
			
			| 接触経験あり 計 | 30.8 | |
| この広告以外の新聞記事・広告で見た | 5.7 | |
| 新聞の折込チラシで見た | 2.4 | |
| テレビ番組・CMで見た | 12.3 | |
| ラジオ番組・CMで聞いた | 0.5 | |
| 雑誌記事・広告で見た | 3.8 | |
| 交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 0.9 | |
| インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 8.1 | |
| その他のもので見聞きした | 6.2 | |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『JCB Apple Pay』と尋ねています。









 
					



【読者モニターの広告に対する感想】