(Fri Jan 20 09:57:00 JST 2017)
インベスターズクラウド 2017.1.6 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=243)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=234)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=234)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 6.4 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 2.1 | |
名前は聞いたことがある | 4.3 | |
この広告を見て初めて知った | 86.3 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=234)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 4.7 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 0.4 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
0.0 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
4.7 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
0.4 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
67.9 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 26.9 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=234)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 48.3 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 3.4 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 3.4 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 2.1 |
店頭で確認しようと思った | 0.4 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 1.3 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=234)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 38.5 |
センスがよい | 5.1 | |
コピー | 文章が読みやすい | 5.6 |
文字の大きさがちょうどよい | 6.0 | |
心理的受容度 | 共感できる | 0.4 |
説得力がある | 2.6 | |
よい広告を出していると思う | 1.7 | |
関与度 | 自分たち向けの | 1.3 |
役に立つ | 2.6 | |
オリジナリティ | 個性的である | 18.8 |
おもしろい | 5.6 | |
タイミング | タイミングがよい | 1.3 |
話題性がある | 12.4 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=234)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 7.3 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 2.6 | |
新聞の折込チラシで見た | 0.4 | |
テレビ番組・CMで見た | 3.0 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 0.4 | |
雑誌記事・広告で見た | 0.4 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 0.0 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 0.9 | |
その他のもので見聞きした | 1.7 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『TATERU(アプリではじめるアパート経営)』と尋ねています。
【読者モニターの広告に対する感想】