(Fri Sep 18 15:19:00 JST 2015)
朝刊一面左突き出し
日本医師会
朝刊一面左突き出しというスペースの小枠広告です。
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=228)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=208)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=208)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 93.8 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 43.8 | |
名前は聞いたことがある | 50.0 | |
この広告を見て初めて知った | 4.3 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=208)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 43.3 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 21.2 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
21.2 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
22.1 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
0.0 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
13.5 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 43.3 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=208)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 2.9 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 38.0 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 8.7 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 3.4 |
店頭で確認しようと思った | 0.5 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 4.3 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=208)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 23.6 |
センスがよい | 6.3 | |
コピー | 文章が読みやすい | 19.7 |
文字の大きさがちょうどよい | 19.2 | |
心理的受容度 | 共感できる | 17.8 |
説得力がある | 21.6 | |
よい広告を出していると思う | 17.3 | |
関与度 | 自分たち向けの | 22.1 |
役に立つ | 25.5 | |
オリジナリティ | 個性的である | 5.8 |
おもしろい | 12.0 | |
タイミング | タイミングがよい | 19.2 |
話題性がある | 11.1 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=208)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 28.4 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 8.2 | |
新聞の折込チラシで見た | 3.8 | |
テレビ番組・CMで見た | 4.3 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 0.5 | |
雑誌記事・広告で見た | 2.4 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 0.0 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 0.5 | |
その他のもので見聞きした | 12.5 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『日本医師会』と尋ねています。
【読者モニターの広告に対する感想】