(Fri Jan 11 20:40:00 JST 2013)
朝刊一面左突き出し
日本医師会
朝刊一面左突き出しというスペースの小枠広告です。
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=207)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=187)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=187)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 94.7 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 43.3 | |
名前は聞いたことがある | 51.3 | |
この広告を見て初めて知った | 4.3 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=187)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 42.2 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 24.1 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
22.5 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
19.8 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
1.6 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
12.8 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 43.3 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=187)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 2.1 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 35.8 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 9.6 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 3.2 |
店頭で確認しようと思った | 0.5 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 2.1 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=187)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 13.9 |
センスがよい | 3.2 | |
コピー | 文章が読みやすい | 20.9 |
文字の大きさがちょうどよい | 15.5 | |
心理的受容度 | 共感できる | 21.9 |
説得力がある | 19.8 | |
よい広告を出していると思う | 18.2 | |
関与度 | 自分たち向けの | 8.6 |
役に立つ | 13.4 | |
オリジナリティ | 個性的である | 8.6 |
おもしろい | 2.7 | |
タイミング | タイミングがよい | 7.5 |
話題性がある | 4.3 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=187)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 33.7 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 12.8 | |
新聞の折込チラシで見た | 3.7 | |
テレビ番組・CMで見た | 6.4 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 0.5 | |
雑誌記事・広告で見た | 3.2 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 0.5 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 1.1 | |
その他のもので見聞きした | 13.4 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『日本医師会』と尋ねています。
【読者モニターの広告に対する感想】