(Fri Jan 11 20:38:00 JST 2013)
朝刊一面左突き出し
大日本印刷
朝刊一面左突き出しというスペースの小枠広告です。
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=208)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=193)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=193)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 28.5 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 7.8 | |
名前は聞いたことがある | 20.7 | |
この広告を見て初めて知った | 66.8 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=193)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 33.2 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 2.6 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
2.1 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
31.1 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
0.5 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
47.2 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 19.2 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=193)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 49.2 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 11.9 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 7.8 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 2.6 |
店頭で確認しようと思った | 1.6 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 4.1 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=193)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 15.0 |
センスがよい | 3.6 | |
コピー | 文章が読みやすい | 12.4 |
文字の大きさがちょうどよい | 8.8 | |
心理的受容度 | 共感できる | 6.7 |
説得力がある | 3.1 | |
よい広告を出していると思う | 7.8 | |
関与度 | 自分たち向けの | 6.2 |
役に立つ | 17.1 | |
オリジナリティ | 個性的である | 15.0 |
おもしろい | 15.0 | |
タイミング | タイミングがよい | 6.2 |
話題性がある | 5.2 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=193)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 21.8 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 6.7 | |
新聞の折込チラシで見た | 1.6 | |
テレビ番組・CMで見た | 7.8 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 0.0 | |
雑誌記事・広告で見た | 2.1 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 0.0 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 2.6 | |
その他のもので見聞きした | 3.1 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『DNPのフォトブック』と尋ねています。
【読者モニターの広告に対する感想】