(Fri Aug 29 12:39:00 JST 2014)
朝刊一面左突き出し
日本医師会
朝刊一面左突き出しというスペースの小枠広告です。
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=221)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=202)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=202)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 97.5 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 47.5 | |
名前は聞いたことがある | 50.0 | |
この広告を見て初めて知った | 2.0 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=202)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 54.0 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 29.2 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
28.2 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
25.7 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
1.0 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
6.9 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 38.1 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=202)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 1.5 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 42.1 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 8.4 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 2.5 |
店頭で確認しようと思った | 0.5 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 7.9 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=202)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 17.8 |
センスがよい | 5.4 | |
コピー | 文章が読みやすい | 29.2 |
文字の大きさがちょうどよい | 24.3 | |
心理的受容度 | 共感できる | 23.8 |
説得力がある | 37.1 | |
よい広告を出していると思う | 29.2 | |
関与度 | 自分たち向けの | 25.2 |
役に立つ | 45.0 | |
オリジナリティ | 個性的である | 3.5 |
おもしろい | 2.0 | |
タイミング | タイミングがよい | 24.3 |
話題性がある | 14.9 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=202)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 32.7 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 12.4 | |
新聞の折込チラシで見た | 1.5 | |
テレビ番組・CMで見た | 9.4 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 0.5 | |
雑誌記事・広告で見た | 5.4 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 1.0 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 1.5 | |
その他のもので見聞きした | 8.9 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『日本医師会』と尋ねています。
【読者モニターの広告に対する感想】