(Thu Jan 05 12:10:00 JST 2012)
朝刊一面左突き出し
日本医師会
朝刊一面左突き出しというスペースの小枠広告です。
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=208)(単位:%)

広告評価 (当該刊保有者 n=193)(単位:%)

調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=193)
(単位:%)
| 調査前認知者 計 | 93.3 | |
| 事業内容(商品内容)まで知っている | 39.4 | |
| 名前は聞いたことがある | 53.9 | |
| この広告を見て初めて知った | 4.1 | |
広告商品の購入・検討
(当該刊保有者 n=193)
(単位:%)
| 購入意向者 計 | 40.4 | |
| すでに購入・利用したことがある | 16.6 | |
| 購入・利用の候補にしてもよいと思う | 23.8 | |
| 購入・利用の候補にすることはないと思う | 10.4 | |
| この広告ではあてはまらない | 49.2 | |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=193)
(単位:%)
| 初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 2.6 |
| あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 53.4 |
| 『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 8.8 |
| インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 2.1 |
| 店頭で確認しようと思った | 1.0 |
| まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 6.2 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=193)
(単位:%)
| デザイン | 目立つ | 29.5 |
| センスがよい | 2.6 | |
| コピー | 文章が読みやすい | 31.1 |
| 文字の大きさがちょうどよい | 31.6 | |
| 心理的受容度 | 共感できる | 23.8 |
| 説得力がある | 22.3 | |
| よい広告を出していると思う | 18.7 | |
| 関与度 | 自分たち向けの | 20.2 |
| 役に立つ | 25.4 | |
| オリジナリティ | 個性的である | 4.7 |
| おもしろい | 1.0 | |
| タイミング | タイミングがよい | 12.4 |
| 話題性がある | 18.7 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=193)
(単位:%)
| 接触経験あり 計 | 37.3 | |
| この広告以外の新聞記事・広告で見た | 17.1 | |
| 新聞の折込チラシで見た | 2.6 | |
| テレビ番組・CMで見た | 10.4 | |
| ラジオ番組・CMで聞いた | 1.0 | |
| 雑誌記事・広告で見た | 1.0 | |
| 交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 0.5 | |
| インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 1.6 | |
| その他のもので見聞きした | 9.3 | |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『日本医師会』と尋ねています。



【読者モニターの広告に対する感想】