(Tue Nov 10 09:49:00 JST 2015)
住友林業 2015.10.7 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=239)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=219)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=219)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 95.4 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 51.6 | |
名前は聞いたことがある | 43.8 | |
この広告を見て初めて知った | 4.1 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=219)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 38.8 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 3.7 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
2.3 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
36.5 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
1.4 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
33.3 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 26.5 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=219)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 1.8 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 52.1 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 8.7 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 3.2 |
店頭で確認しようと思った | 1.8 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 2.7 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=219)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 46.6 |
センスがよい | 31.5 | |
コピー | 文章が読みやすい | 17.4 |
文字の大きさがちょうどよい | 16.0 | |
心理的受容度 | 共感できる | 31.5 |
説得力がある | 23.7 | |
よい広告を出していると思う | 25.6 | |
関与度 | 自分たち向けの | 0.9 |
役に立つ | 11.4 | |
オリジナリティ | 個性的である | 14.6 |
おもしろい | 6.4 | |
タイミング | タイミングがよい | 3.2 |
話題性がある | 7.3 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=219)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 37.0 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 10.5 | |
新聞の折込チラシで見た | 4.6 | |
テレビ番組・CMで見た | 18.3 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 1.8 | |
雑誌記事・広告で見た | 4.6 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 2.3 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 1.8 | |
その他のもので見聞きした | 7.3 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『住友林業』と尋ねています。
【読者モニターの広告に対する感想】