(Tue Jan 18 15:10:00 JST 2011)
朝刊一面雑報広告
吉野家ホールディングス「111周年記念謝恩セール」
朝刊一面中央突き出しというスペースの雑報広告です。
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告閲覧状況 (N=229)(単位:%、単数回答)

広告評価 (N=229)(単位:%、それぞれ単数回答)

潜在顧客度 (N=229)(単位:%、単数回答)
| すでに購入(利用)している | 27.5 |
| いずれ購入(利用)の候補にしてもよい | 50.7 |
| 購入(利用)の候補にすることはないと思う | 17.5 |
| あてはまらない | 4.4 |
広告閲覧による行動喚起
(N=229)(単位:%、複数回答)
(当該広告を見た後の行動)
| 初めてこの商品・サービスを知った | 6.6 |
| 初めてこの広告主を知った | 1.3 |
| あらためてこの商品・サービスに注目した | 45.0 |
| あらためてこの広告主に注目した | 31.0 |
| よい広告を出していると思った | 17.0 |
| この広告主のホームページを見たいと思った | 3.5 |
| インターネット(広告主のホームページ以外)で比較したり、調べたいと思った | 1.7 |
| 商品・サービスについてメールや電話で問い合わせようと思った | 0.0 |
| 商品・サービスについて店頭で確認しようと思った | 2.6 |
| 商品・サービスについて購入(利用)したいと思った | 9.6 |
| まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSでの発信を含む) | 7.9 |
| この中にあてはまるものはない | 25.8 |
クロス接触状況
(N=229)(単位:%、複数回答)
(当該広告と同じ内容の広告を新聞以外で見聞きしたことがあるもの)
| クロス接触あり合計 | 69.0 | ||
| 注)当該広告以外で何らかの広告を見聞きしたことがある人の割合 | |||
| 内訳 | テレビコマーシャルで見聞きした | 38.4 | |
| 新聞広告を見た | 15.3 | ||
| ラジオコマーシャルを聞いた | 2.2 | ||
| 雑誌広告を見た | 2.2 | ||
| 折り込みチラシで見た | 1.3 | ||
| 交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た | 6.1 | ||
| インターネットで見た | 3.5 | ||
| 見聞きはしたが、何で見聞きしたのかは覚えていない | 15.3 | ||
| クロス接触なし | 31.0 | ||


【読者モニターの広告に対する感想】