(Thu Dec 16 15:31:00 JST 2010)
ラオックス 2010.12.11 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告閲覧状況 (N=232)(単位:%、単数回答)

広告評価 (N=232)(単位:%、それぞれ単数回答)

潜在顧客度 (N=232)(単位:%、単数回答)
| すでに購入(利用)している | 1.3 |
| いずれ購入(利用)の候補にしてもよい | 42.7 |
| 購入(利用)の候補にすることはないと思う | 47.0 |
| あてはまらない | 9.1 |
広告閲覧による行動喚起
(N=232)(単位:%、複数回答)
(当該広告を見た後の行動)
| 初めてこの商品・サービスを知った | 66.8 |
| 初めてこの広告主を知った | 19.4 |
| あらためてこの商品・サービスに注目した | 11.2 |
| あらためてこの広告主に注目した | 15.9 |
| よい広告を出していると思った | 9.9 |
| この広告主のホームページを見たいと思った | 4.7 |
| インターネット(広告主のホームページ以外)で比較したり、調べたいと思った | 2.6 |
| 商品・サービスについてメールや電話で問い合わせようと思った | 0.4 |
| 商品・サービスについて店頭で確認しようと思った | 3.0 |
| 商品・サービスについて購入(利用)したいと思った | 3.9 |
| まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSでの発信を含む) | 3.9 |
| この中にあてはまるものはない | 15.5 |
クロス接触状況
(N=232)(単位:%、複数回答)
(当該広告と同じ内容の広告を新聞以外で見聞きしたことがあるもの)
| クロス接触あり合計 | 8.2 | ||
| 注)当該広告以外で何らかの広告を見聞きしたことがある人の割合 | |||
| 内訳 | テレビコマーシャルで見聞きした | 1.7 | |
| 新聞広告を見た | 3.0 | ||
| ラジオコマーシャルを聞いた | 0.4 | ||
| 雑誌広告を見た | 1.7 | ||
| 折り込みチラシで見た | 0.9 | ||
| 交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た | 0.0 | ||
| インターネットで見た | 0.4 | ||
| 見聞きはしたが、何で見聞きしたのかは覚えていない | 2.2 | ||
| クロス接触なし | 91.8 | ||


【読者モニターの広告に対する感想】