(Thu Dec 16 16:50:00 JST 2010)
ボーネルンド 2010.12.4 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告閲覧状況 (N=238)(単位:%、単数回答)
広告評価 (N=238)(単位:%、それぞれ単数回答)
潜在顧客度 (N=238)(単位:%、単数回答)
すでに購入(利用)している | 5.5 |
いずれ購入(利用)の候補にしてもよい | 33.6 |
購入(利用)の候補にすることはないと思う | 36.6 |
あてはまらない | 24.4 |
広告閲覧による行動喚起
(N=238)(単位:%、複数回答)
(当該広告を見た後の行動)
初めてこの商品・サービスを知った | 45.4 |
初めてこの広告主を知った | 41.2 |
あらためてこの商品・サービスに注目した | 16.8 |
あらためてこの広告主に注目した | 16.0 |
よい広告を出していると思った | 9.7 |
この広告主のホームページを見たいと思った | 4.2 |
インターネット(広告主のホームページ以外)で比較したり、調べたいと思った | 2.1 |
商品・サービスについてメールや電話で問い合わせようと思った | 0.4 |
商品・サービスについて店頭で確認しようと思った | 3.8 |
商品・サービスについて購入(利用)したいと思った | 1.7 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSでの発信を含む) | 1.7 |
この中にあてはまるものはない | 20.2 |
クロス接触状況
(N=238)(単位:%、複数回答)
(当該広告と同じ内容の広告を新聞以外で見聞きしたことがあるもの)
クロス接触あり合計 | 15.5 | ||
注)当該広告以外で何らかの広告を見聞きしたことがある人の割合 | |||
内訳 | テレビコマーシャルで見聞きした | 1.3 | |
新聞広告を見た | 3.4 | ||
ラジオコマーシャルを聞いた | 0.8 | ||
雑誌広告を見た | 4.2 | ||
折り込みチラシで見た | 2.1 | ||
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た | 0.4 | ||
インターネットで見た | 1.7 | ||
見聞きはしたが、何で見聞きしたのかは覚えていない | 4.6 | ||
クロス接触なし | 84.5 |
【読者モニターの広告に対する感想】