(Wed Dec 01 16:15:00 JST 2010)
ユニクロ 2010.11.27 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告閲覧状況 (N=242)(単位:%、単数回答)

広告評価 (N=242)(単位:%、それぞれ単数回答)

潜在顧客度 (N=242)(単位:%、単数回答)
| すでに購入(利用)している | 36.4 |
| いずれ購入(利用)の候補にしてもよい | 51.7 |
| 購入(利用)の候補にすることはないと思う | 10.3 |
| あてはまらない | 1.7 |
広告閲覧による行動喚起
(N=242)(単位:%、複数回答)
(当該広告を見た後の行動)
| 初めてこの商品・サービスを知った | 10.3 |
| 初めてこの広告主を知った | 3.3 |
| あらためてこの商品・サービスに注目した | 55.4 |
| あらためてこの広告主に注目した | 45.0 |
| よい広告を出していると思った | 28.1 |
| この広告主のホームページを見たいと思った | 6.6 |
| インターネット(広告主のホームページ以外)で比較したり、調べたいと思った | 2.9 |
| 商品・サービスについてメールや電話で問い合わせようと思った | 0.8 |
| 商品・サービスについて店頭で確認しようと思った | 16.5 |
| 商品・サービスについて購入(利用)したいと思った | 7.9 |
| まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSでの発信を含む) | 3.3 |
| この中にあてはまるものはない | 14.5 |
クロス接触状況
(N=242)(単位:%、複数回答)
(当該広告と同じ内容の広告を新聞以外で見聞きしたことがあるもの)
| クロス接触あり合計 | 72.3 | ||
| 注)当該広告以外で何らかの広告を見聞きしたことがある人の割合 | |||
| 内訳 | テレビコマーシャルで見聞きした | 33.1 | |
| 新聞広告を見た | 21.9 | ||
| ラジオコマーシャルを聞いた | 1.7 | ||
| 雑誌広告を見た | 7.0 | ||
| 折り込みチラシで見た | 32.2 | ||
| 交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た | 3.7 | ||
| インターネットで見た | 5.0 | ||
| 見聞きはしたが、何で見聞きしたのかは覚えていない | 7.0 | ||
| クロス接触なし | 27.7 | ||


【読者モニターの広告に対する感想】