(Tue Dec 07 11:01:00 JST 2010)
日本ユニセフ協会 2010.11.24 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告閲覧状況 (N=247)(単位:%、単数回答)
広告評価 (N=247)(単位:%、それぞれ単数回答)
潜在顧客度 (N=247)(単位:%、単数回答)
すでに購入(利用)している | 20.6 |
いずれ購入(利用)の候補にしてもよい | 39.7 |
購入(利用)の候補にすることはないと思う | 16.6 |
あてはまらない | 23.1 |
広告閲覧による行動喚起
(N=247)(単位:%、複数回答)
(当該広告を見た後の行動)
初めてこの商品・サービスを知った | 5.3 |
初めてこの広告主を知った | 0.4 |
あらためてこの商品・サービスに注目した | 28.7 |
あらためてこの広告主に注目した | 36.0 |
よい広告を出していると思った | 23.9 |
この広告主のホームページを見たいと思った | 6.1 |
インターネット(広告主のホームページ以外)で比較したり、調べたいと思った | 2.0 |
商品・サービスについてメールや電話で問い合わせようと思った | 0.0 |
商品・サービスについて店頭で確認しようと思った | 0.4 |
商品・サービスについて購入(利用)したいと思った | 1.6 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSでの発信を含む) | 3.6 |
この中にあてはまるものはない | 34.4 |
クロス接触状況
(N=247)(単位:%、複数回答)
(当該広告と同じ内容の広告を新聞以外で見聞きしたことがあるもの)
クロス接触あり合計 | 55.1 | ||
注)当該広告以外で何らかの広告を見聞きしたことがある人の割合 | |||
内訳 | テレビコマーシャルで見聞きした | 10.5 | |
新聞広告を見た | 21.5 | ||
ラジオコマーシャルを聞いた | 0.0 | ||
雑誌広告を見た | 9.3 | ||
折り込みチラシで見た | 2.0 | ||
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た | 5.7 | ||
インターネットで見た | 3.6 | ||
見聞きはしたが、何で見聞きしたのかは覚えていない | 19.4 | ||
クロス接触なし | 44.9 |
【読者モニターの広告に対する感想】