(Wed Dec 08 15:49:00 JST 2010)
カルチュア・コンビニエンス・クラブ 2010.11.20 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告閲覧状況 (N=243)(単位:%、単数回答)
広告評価 (N=243)(単位:%、それぞれ単数回答)
潜在顧客度 (N=243)(単位:%、単数回答)
すでに購入(利用)している | 24.3 |
いずれ購入(利用)の候補にしてもよい | 42.8 |
購入(利用)の候補にすることはないと思う | 26.3 |
あてはまらない | 6.6 |
広告閲覧による行動喚起
(N=243)(単位:%、複数回答)
(当該広告を見た後の行動)
初めてこの商品・サービスを知った | 21.8 |
初めてこの広告主を知った | 2.5 |
あらためてこの商品・サービスに注目した | 34.6 |
あらためてこの広告主に注目した | 35.4 |
よい広告を出していると思った | 14.0 |
この広告主のホームページを見たいと思った | 4.9 |
インターネット(広告主のホームページ以外)で比較したり、調べたいと思った | 2.1 |
商品・サービスについてメールや電話で問い合わせようと思った | 0.8 |
商品・サービスについて店頭で確認しようと思った | 9.9 |
商品・サービスについて購入(利用)したいと思った | 2.5 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSでの発信を含む) | 6.2 |
この中にあてはまるものはない | 25.1 |
クロス接触状況
(N=243)(単位:%、複数回答)
(当該広告と同じ内容の広告を新聞以外で見聞きしたことがあるもの)
クロス接触あり合計 | 33.7 | ||
注)当該広告以外で何らかの広告を見聞きしたことがある人の割合 | |||
内訳 | テレビコマーシャルで見聞きした | 13.2 | |
新聞広告を見た | 8.2 | ||
ラジオコマーシャルを聞いた | 0.8 | ||
雑誌広告を見た | 3.7 | ||
折り込みチラシで見た | 4.1 | ||
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た | 2.9 | ||
インターネットで見た | 4.1 | ||
見聞きはしたが、何で見聞きしたのかは覚えていない | 11.1 | ||
クロス接触なし | 66.3 |
【読者モニターの広告に対する感想】