(Thu Nov 25 17:37:00 JST 2010)
NTTドコモ 2010.11.19 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告閲覧状況 (N=230)(単位:%、単数回答)
広告評価 (N=230)(単位:%、それぞれ単数回答)
潜在顧客度 (N=230)(単位:%、単数回答)
すでに購入(利用)している | 6.5 |
いずれ購入(利用)の候補にしてもよい | 51.7 |
購入(利用)の候補にすることはないと思う | 30.4 |
あてはまらない | 11.3 |
広告閲覧による行動喚起
(N=230)(単位:%、複数回答)
(当該広告を見た後の行動)
初めてこの商品・サービスを知った | 19.6 |
初めてこの広告主を知った | 3.5 |
あらためてこの商品・サービスに注目した | 47.0 |
あらためてこの広告主に注目した | 37.0 |
よい広告を出していると思った | 20.4 |
この広告主のホームページを見たいと思った | 5.7 |
インターネット(広告主のホームページ以外)で比較したり、調べたいと思った | 3.9 |
商品・サービスについてメールや電話で問い合わせようと思った | 0.9 |
商品・サービスについて店頭で確認しようと思った | 6.1 |
商品・サービスについて購入(利用)したいと思った | 2.2 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSでの発信を含む) | 4.3 |
この中にあてはまるものはない | 16.5 |
クロス接触状況
(N=230)(単位:%、複数回答)
(当該広告と同じ内容の広告を新聞以外で見聞きしたことがあるもの)
クロス接触あり合計 | 60.0 | ||
注)当該広告以外で何らかの広告を見聞きしたことがある人の割合 | |||
内訳 | テレビコマーシャルで見聞きした | 40.0 | |
新聞広告を見た | 14.3 | ||
ラジオコマーシャルを聞いた | 2.2 | ||
雑誌広告を見た | 9.6 | ||
折り込みチラシで見た | 6.1 | ||
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た | 4.8 | ||
インターネットで見た | 6.5 | ||
見聞きはしたが、何で見聞きしたのかは覚えていない | 12.2 | ||
クロス接触なし | 40.0 |
【読者モニターの広告に対する感想】