(Tue Nov 30 14:31:00 JST 2010)
健栄製薬 2010.11.16 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告閲覧状況 (N=233)(単位:%、単数回答)
広告評価 (N=233)(単位:%、それぞれ単数回答)
潜在顧客度 (N=233)(単位:%、単数回答)
すでに購入(利用)している | 12.9 |
いずれ購入(利用)の候補にしてもよい | 57.9 |
購入(利用)の候補にすることはないと思う | 14.2 |
あてはまらない | 15.0 |
広告閲覧による行動喚起
(N=233)(単位:%、複数回答)
(当該広告を見た後の行動)
初めてこの商品・サービスを知った | 33.0 |
初めてこの広告主を知った | 25.3 |
あらためてこの商品・サービスに注目した | 39.1 |
あらためてこの広告主に注目した | 21.5 |
よい広告を出していると思った | 23.2 |
この広告主のホームページを見たいと思った | 2.6 |
インターネット(広告主のホームページ以外)で比較したり、調べたいと思った | 1.3 |
商品・サービスについてメールや電話で問い合わせようと思った | 0.0 |
商品・サービスについて店頭で確認しようと思った | 4.7 |
商品・サービスについて購入(利用)したいと思った | 3.4 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSでの発信を含む) | 3.4 |
この中にあてはまるものはない | 14.6 |
クロス接触状況
(N=233)(単位:%、複数回答)
(当該広告と同じ内容の広告を新聞以外で見聞きしたことがあるもの)
クロス接触あり合計 | 26.6 | ||
注)当該広告以外で何らかの広告を見聞きしたことがある人の割合 | |||
内訳 | テレビコマーシャルで見聞きした | 10.3 | |
新聞広告を見た | 7.3 | ||
ラジオコマーシャルを聞いた | 0.0 | ||
雑誌広告を見た | 0.9 | ||
折り込みチラシで見た | 0.0 | ||
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た | 0.9 | ||
インターネットで見た | 2.1 | ||
見聞きはしたが、何で見聞きしたのかは覚えていない | 11.2 | ||
クロス接触なし | 73.4 |
【読者モニターの広告に対する感想】