(Mon Nov 22 16:18:00 JST 2010)
旭化成ホームズ 2010.11.12 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告閲覧状況 (N=245)(単位:%、単数回答)
広告評価 (N=245)(単位:%、それぞれ単数回答)
潜在顧客度 (N=245)(単位:%、単数回答)
すでに購入(利用)している | 2.9 |
いずれ購入(利用)の候補にしてもよい | 31.0 |
購入(利用)の候補にすることはないと思う | 49.4 |
あてはまらない | 16.7 |
広告閲覧による行動喚起
(N=245)(単位:%、複数回答)
(当該広告を見た後の行動)
初めてこの商品・サービスを知った | 19.6 |
初めてこの広告主を知った | 2.0 |
あらためてこの商品・サービスに注目した | 30.2 |
あらためてこの広告主に注目した | 37.1 |
よい広告を出していると思った | 17.1 |
この広告主のホームページを見たいと思った | 2.4 |
インターネット(広告主のホームページ以外)で比較したり、調べたいと思った | 0.4 |
商品・サービスについてメールや電話で問い合わせようと思った | 0.0 |
商品・サービスについて店頭で確認しようと思った | 0.4 |
商品・サービスについて購入(利用)したいと思った | 0.0 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSでの発信を含む) | 1.2 |
この中にあてはまるものはない | 29.4 |
クロス接触状況
(N=245)(単位:%、複数回答)
(当該広告と同じ内容の広告を新聞以外で見聞きしたことがあるもの)
クロス接触あり合計 | 47.8 | ||
注)当該広告以外で何らかの広告を見聞きしたことがある人の割合 | |||
内訳 | テレビコマーシャルで見聞きした | 31.0 | |
新聞広告を見た | 11.0 | ||
ラジオコマーシャルを聞いた | 0.0 | ||
雑誌広告を見た | 3.7 | ||
折り込みチラシで見た | 4.1 | ||
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た | 1.6 | ||
インターネットで見た | 1.2 | ||
見聞きはしたが、何で見聞きしたのかは覚えていない | 6.9 | ||
クロス接触なし | 52.2 |
【読者モニターの広告に対する感想】