(Wed Nov 10 15:00:00 JST 2010)
小学館 2010.10.27 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告閲覧状況 (N=253)(単位:%、単数回答)
広告評価 (N=253)(単位:%、それぞれ単数回答)
潜在顧客度 (N=253)(単位:%、単数回答)
すでに購入(利用)している | 4.0 |
いずれ購入(利用)の候補にしてもよい | 12.3 |
購入(利用)の候補にすることはないと思う | 73.5 |
あてはまらない | 10.3 |
広告閲覧による行動喚起
(N=253)(単位:%、複数回答)
(当該広告を見た後の行動)
初めてこの商品・サービスを知った | 40.7 |
初めてこの広告主を知った | 5.9 |
あらためてこの商品・サービスに注目した | 12.3 |
あらためてこの広告主に注目した | 13.0 |
よい広告を出していると思った | 10.3 |
この広告主のホームページを見たいと思った | 0.8 |
インターネット(広告主のホームページ以外)で比較したり、調べたいと思った | 0.4 |
商品・サービスについてメールや電話で問い合わせようと思った | 0.4 |
商品・サービスについて店頭で確認しようと思った | 1.2 |
商品・サービスについて購入(利用)したいと思った | 0.4 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSでの発信を含む) | 4.7 |
この中にあてはまるものはない | 35.6 |
クロス接触状況
(N=253)(単位:%、複数回答)
(当該広告と同じ内容の広告を新聞以外で見聞きしたことがあるもの)
クロス接触あり合計 | 16.2 | ||
注)当該広告以外で何らかの広告を見聞きしたことがある人の割合 | |||
内訳 | テレビコマーシャルで見聞きした | 2.0 | |
新聞広告を見た | 4.3 | ||
ラジオコマーシャルを聞いた | 0.4 | ||
雑誌広告を見た | 1.2 | ||
折り込みチラシで見た | 0.4 | ||
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た | 1.6 | ||
インターネットで見た | 1.2 | ||
見聞きはしたが、何で見聞きしたのかは覚えていない | 6.7 | ||
クロス接触なし | 83.8 |
【読者モニターの広告に対する感想】