(Mon Nov 01 14:16:00 JST 2010)
ユザワヤ商事 2010.10.15 夕刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告閲覧状況 (N=232)(単位:%、単数回答)
広告評価 (N=232)(単位:%、それぞれ単数回答)
潜在顧客度 (N=232)(単位:%、単数回答)
すでに購入(利用)している | 28.4 |
いずれ購入(利用)の候補にしてもよい | 39.2 |
購入(利用)の候補にすることはないと思う | 25.4 |
あてはまらない | 6.9 |
広告閲覧による行動喚起
(N=232)(単位:%、複数回答)
(当該広告を見た後の行動)
初めてこの商品・サービスを知った | 13.4 |
初めてこの広告主を知った | 5.2 |
あらためてこの商品・サービスに注目した | 27.2 |
あらためてこの広告主に注目した | 32.8 |
よい広告を出していると思った | 14.2 |
この広告主のホームページを見たいと思った | 5.6 |
インターネット(広告主のホームページ以外)で比較したり、調べたいと思った | 2.6 |
商品・サービスについてメールや電話で問い合わせようと思った | 0.0 |
商品・サービスについて店頭で確認しようと思った | 3.4 |
商品・サービスについて購入(利用)したいと思った | 5.2 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSでの発信を含む) | 3.9 |
この中にあてはまるものはない | 33.2 |
クロス接触状況
(N=232)(単位:%、複数回答)
(当該広告と同じ内容の広告を新聞以外で見聞きしたことがあるもの)
クロス接触あり合計 | 44.0 | ||
注)当該広告以外で何らかの広告を見聞きしたことがある人の割合 | |||
内訳 | テレビコマーシャルで見聞きした | 3.0 | |
新聞広告を見た | 19.8 | ||
ラジオコマーシャルを聞いた | 0.0 | ||
雑誌広告を見た | 3.9 | ||
折り込みチラシで見た | 21.1 | ||
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た | 3.9 | ||
インターネットで見た | 2.2 | ||
見聞きはしたが、何で見聞きしたのかは覚えていない | 6.9 | ||
クロス接触なし | 56.0 |
【読者モニターの広告に対する感想】