(Thu Feb 02 16:24:00 JST 2012)
夕刊一面変形広告
トッズ・ジャパン
高い接触率を誇る夕刊一面の変形広告です。
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=209)(単位:%)

広告評価 (当該刊保有者 n=188)(単位:%)

調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=188)
(単位:%)
| 調査前認知者 計 | 29.8 | |
| 事業内容(商品内容)まで知っている | 11.7 | |
| 名前は聞いたことがある | 18.1 | |
| この広告を見て初めて知った | 62.8 | |
広告商品の購入・検討
(当該刊保有者 n=188)
(単位:%)
| 購入意向者 計 | 22.9 | |
| すでに購入・利用したことがある | 3.7 | |
| 購入・利用の候補にしてもよいと思う | 19.1 | |
| 購入・利用の候補にすることはないと思う | 56.9 | |
| この広告ではあてはまらない | 20.2 | |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=188)
(単位:%)
| 初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 43.1 |
| あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 14.4 |
| 『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 3.2 |
| インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 3.7 |
| 店頭で確認しようと思った | 7.4 |
| まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 1.1 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=188)
(単位:%)
| デザイン | 目立つ | 61.2 |
| センスがよい | 20.2 | |
| コピー | 文章が読みやすい | 1.6 |
| 文字の大きさがちょうどよい | 1.1 | |
| 心理的受容度 | 共感できる | 0.5 |
| 説得力がある | 3.2 | |
| よい広告を出していると思う | 4.8 | |
| 関与度 | 自分たち向けの | 2.1 |
| 役に立つ | 0.0 | |
| オリジナリティ | 個性的である | 22.9 |
| おもしろい | 9.0 | |
| タイミング | タイミングがよい | 5.3 |
| 話題性がある | 4.8 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=188)
(単位:%)
| 接触経験あり 計 | 11.2 | |
| この広告以外の新聞記事・広告で見た | 1.6 | |
| 新聞の折込チラシで見た | 1.6 | |
| テレビ番組・CMで見た | 1.1 | |
| ラジオ番組・CMで聞いた | 0.0 | |
| 雑誌記事・広告で見た | 5.3 | |
| 交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 0.0 | |
| インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 1.1 | |
| その他のもので見聞きした | 4.3 | |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『TOD'S(トッズ)』と尋ねています。



【読者モニターの広告に対する感想】