(Mon Nov 14 10:07:00 JST 2011)
朝刊一面左突き出し広告
日本医師会
朝刊一面左突き出しというスペースの小枠広告です。
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=212)(単位:%)

広告評価 (当該刊保有者 n=203)(単位:%)

調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=203)
(単位:%)
| 調査前認知者 計 | 93.1 | |
| 事業内容(商品内容)まで知っている | 36.5 | |
| 名前は聞いたことがある | 56.7 | |
| この広告を見て初めて知った | 4.9 | |
広告商品の購入・検討
(当該刊保有者 n=203)
(単位:%)
| 購入意向者 計 | 49.8 | |
| すでに購入・利用したことがある | 20.2 | |
| 購入・利用の候補にしてもよいと思う | 29.6 | |
| 購入・利用の候補にすることはないと思う | 8.9 | |
| この広告ではあてはまらない | 41.4 | |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=203)
(単位:%)
| 初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 2.0 |
| あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 44.3 |
| 『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 11.3 |
| インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 2.5 |
| 店頭で確認しようと思った | 0.0 |
| まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 5.9 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=203)
(単位:%)
| デザイン | 目立つ | 5.9 |
| センスがよい | 3.4 | |
| コピー | 文章が読みやすい | 16.7 |
| 文字の大きさがちょうどよい | 13.8 | |
| 心理的受容度 | 共感できる | 26.6 |
| 説得力がある | 25.1 | |
| よい広告を出していると思う | 16.7 | |
| 関与度 | 自分たち向けの | 19.2 |
| 役に立つ | 24.6 | |
| オリジナリティ | 個性的である | 3.0 |
| おもしろい | 0.0 | |
| タイミング | タイミングがよい | 8.9 |
| 話題性がある | 17.2 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=203)
(単位:%)
| 接触経験あり 計 | 37.9 | |
| この広告以外の新聞記事・広告で見た | 22.7 | |
| 新聞の折込チラシで見た | 1.0 | |
| テレビ番組・CMで見た | 6.4 | |
| ラジオ番組・CMで聞いた | 2.0 | |
| 雑誌記事・広告で見た | 1.5 | |
| 交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 0.0 | |
| インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 1.5 | |
| その他のもので見聞きした | 10.3 | |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『日本医師会』と尋ねています。



【読者モニターの広告に対する感想】