(Mon Oct 17 18:00:00 JST 2011)
夕刊一面マルチ広告
クラブツーリズム
夕刊一面の記事下3段広告と4つの小枠広告(題字横、左突き出し、右突き出し、記事中)を組み合わせることで、注目を高めます。
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=211)(単位:%)

広告評価 (当該刊保有者 n=186)(単位:%)

調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=186)
(単位:%)
| 調査前認知者 計 | 85.5 | |
| 事業内容(商品内容)まで知っている | 56.5 | |
| 名前は聞いたことがある | 29.0 | |
| この広告を見て初めて知った | 11.3 | |
広告商品の購入・検討
(当該刊保有者 n=186)
(単位:%)
| 購入意向者 計 | 65.6 | |
| すでに購入・利用したことがある | 36.0 | |
| 購入・利用の候補にしてもよいと思う | 29.6 | |
| 購入・利用の候補にすることはないと思う | 16.7 | |
| この広告ではあてはまらない | 17.7 | |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=186)
(単位:%)
| 初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 9.7 |
| あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 45.2 |
| 『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 14.5 |
| インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 9.1 |
| 店頭で確認しようと思った | 1.1 |
| まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 6.5 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=186)
(単位:%)
| デザイン | 目立つ | 26.3 |
| センスがよい | 10.8 | |
| コピー | 文章が読みやすい | 5.9 |
| 文字の大きさがちょうどよい | 4.8 | |
| 心理的受容度 | 共感できる | 7.5 |
| 説得力がある | 8.1 | |
| よい広告を出していると思う | 11.8 | |
| 関与度 | 自分たち向けの | 14.0 |
| 役に立つ | 12.9 | |
| オリジナリティ | 個性的である | 10.2 |
| おもしろい | 10.2 | |
| タイミング | タイミングがよい | 16.7 |
| 話題性がある | 9.7 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=186)
(単位:%)
| 接触経験あり 計 | 43.5 | |
| この広告以外の新聞記事・広告で見た | 20.4 | |
| 新聞の折込チラシで見た | 14.5 | |
| テレビ番組・CMで見た | 1.6 | |
| ラジオ番組・CMで聞いた | 0.5 | |
| 雑誌記事・広告で見た | 9.7 | |
| 交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 2.2 | |
| インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 8.6 | |
| その他のもので見聞きした | 11.3 | |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『クラブツーリズム』と尋ねています。



【読者モニターの広告に対する感想】