(Wed May 20 15:16:00 JST 2015)
ページ送り
ニッコウトラベル
15段の広告を1ページめくると、また同じ広告主の15段が掲載される注目度の高いページ送りの広告です。
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=228)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=210)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=210)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 38.6 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 7.1 | |
名前は聞いたことがある | 31.4 | |
この広告を見て初めて知った | 57.6 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=210)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 35.2 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 3.3 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
2.4 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
32.9 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
1.0 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
44.3 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 19.5 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=210)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 45.2 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 19.0 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 10.5 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 5.2 |
店頭で確認しようと思った | 0.5 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 6.2 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=210)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 52.9 |
センスがよい | 12.4 | |
コピー | 文章が読みやすい | 9.5 |
文字の大きさがちょうどよい | 8.6 | |
心理的受容度 | 共感できる | 6.7 |
説得力がある | 9.0 | |
よい広告を出していると思う | 9.0 | |
関与度 | 自分たち向けの | 7.1 |
役に立つ | 9.5 | |
オリジナリティ | 個性的である | 14.8 |
おもしろい | 12.9 | |
タイミング | タイミングがよい | 3.8 |
話題性がある | 18.6 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=210)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 9.5 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 5.2 | |
新聞の折込チラシで見た | 0.5 | |
テレビ番組・CMで見た | 0.5 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 0.0 | |
雑誌記事・広告で見た | 0.0 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 0.0 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 0.5 | |
その他のもので見聞きした | 3.8 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『ニッコウトラベル』と尋ねています。
【読者モニターの広告に対する感想】