(Thu Nov 28 13:31:00 JST 2013)
夕刊テレビ面天地広告
健栄製薬
テレビ面の番組表の位置を変えて、広告を上下に分割したスペースです。
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=226)(単位:%)

広告評価 (当該刊保有者 n=184)(単位:%)

調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=184)
(単位:%)
| 調査前認知者 計 | 15.2 | |
| 事業内容(商品内容)まで知っている | 5.4 | |
| 名前は聞いたことがある | 9.8 | |
| この広告を見て初めて知った | 77.2 | |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=184)
(単位:%)
| 購入意向者 計 (1)+(2) | 45.7 | |
| 購入経験者 計 (1)+(3) | 4.9 | |
| (1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
3.8 | |
| (2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
41.8 | |
| (3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
1.1 | |
| (4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
35.3 | |
| (5) この広告ではあてはまらない | 17.9 | |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=184)
(単位:%)
| 初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 56.0 |
| あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 8.7 |
| 『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 6.0 |
| インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 1.6 |
| 店頭で確認しようと思った | 11.4 |
| まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 3.3 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=184)
(単位:%)
| デザイン | 目立つ | 61.4 |
| センスがよい | 14.7 | |
| コピー | 文章が読みやすい | 28.8 |
| 文字の大きさがちょうどよい | 25.5 | |
| 心理的受容度 | 共感できる | 15.8 |
| 説得力がある | 28.3 | |
| よい広告を出していると思う | 15.8 | |
| 関与度 | 自分たち向けの | 9.8 |
| 役に立つ | 30.4 | |
| オリジナリティ | 個性的である | 14.7 |
| おもしろい | 8.2 | |
| タイミング | タイミングがよい | 17.9 |
| 話題性がある | 13.6 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=184)
(単位:%)
| 接触経験あり 計 | 9.8 | |
| この広告以外の新聞記事・広告で見た | 1.1 | |
| 新聞の折込チラシで見た | 0.0 | |
| テレビ番組・CMで見た | 2.7 | |
| ラジオ番組・CMで聞いた | 0.0 | |
| 雑誌記事・広告で見た | 1.1 | |
| 交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 0.0 | |
| インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 1.1 | |
| その他のもので見聞きした | 4.9 | |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『健栄製薬「ベビーワセリン」』と尋ねています。
夕刊テレビ面天地広告



【読者モニターの広告に対する感想】