(Tue Nov 12 10:01:00 JST 2013)
夕刊テレビ面天地広告
くらコーポレーション
テレビ面の番組表の位置を変えて、広告を上下に分割したスペースです。
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=224)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=189)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=189)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 95.8 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 75.7 | |
名前は聞いたことがある | 20.1 | |
この広告を見て初めて知った | 3.2 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=189)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 73.0 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 56.1 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
48.1 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
24.9 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
7.9 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
9.0 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 10.1 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=189)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 1.6 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 51.3 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 15.9 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 4.8 |
店頭で確認しようと思った | 18.5 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 7.9 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=189)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 69.8 |
センスがよい | 10.6 | |
コピー | 文章が読みやすい | 20.6 |
文字の大きさがちょうどよい | 18.5 | |
心理的受容度 | 共感できる | 11.1 |
説得力がある | 18.5 | |
よい広告を出していると思う | 11.6 | |
関与度 | 自分たち向けの | 12.7 |
役に立つ | 13.8 | |
オリジナリティ | 個性的である | 20.6 |
おもしろい | 23.3 | |
タイミング | タイミングがよい | 5.8 |
話題性がある | 18.5 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=189)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 37.0 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 13.2 | |
新聞の折込チラシで見た | 14.8 | |
テレビ番組・CMで見た | 7.4 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 0.0 | |
雑誌記事・広告で見た | 2.1 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 2.6 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 5.3 | |
その他のもので見聞きした | 9.5 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『くら寿司』と尋ねています。
夕刊テレビ面天地広告
【読者モニターの広告に対する感想】