(Fri Nov 18 17:28:00 JST 2016)
夕刊タワー
東映
夕刊社会面掲載の記事の横に位置する縦長スペースです。
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=230)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=209)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=209)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 50.7 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 14.8 | |
名前は聞いたことがある | 35.9 | |
この広告を見て初めて知った | 43.1 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=209)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 26.3 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 1.4 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
1.0 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
25.4 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
0.5 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
47.4 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 25.8 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=209)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 23.9 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 18.2 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 9.6 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 3.3 |
店頭で確認しようと思った | 1.9 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 3.8 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=209)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 15.8 |
センスがよい | 9.6 | |
コピー | 文章が読みやすい | 4.8 |
文字の大きさがちょうどよい | 4.3 | |
心理的受容度 | 共感できる | 2.9 |
説得力がある | 3.3 | |
よい広告を出していると思う | 4.3 | |
関与度 | 自分たち向けの | 3.8 |
役に立つ | 1.9 | |
オリジナリティ | 個性的である | 25.4 |
おもしろい | 32.1 | |
タイミング | タイミングがよい | 12.9 |
話題性がある | 18.7 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=209)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 43.5 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 14.8 | |
新聞の折込チラシで見た | 1.9 | |
テレビ番組・CMで見た | 23.9 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 1.0 | |
雑誌記事・広告で見た | 1.0 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 1.4 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 2.4 | |
その他のもので見聞きした | 5.7 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『映画「ぼくのおじさん」』と尋ねています。
【読者モニターの広告に対する感想】