(Thu Jul 14 17:26:00 JST 2016)
朝刊社会面マンガ下合体突き出し広告
第一三共ヘルスケア
朝刊社会面マンガ下合体突き出しというスペースの小枠広告です。
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=232)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=216)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=216)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 97.7 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 72.2 | |
名前は聞いたことがある | 25.5 | |
この広告を見て初めて知った | 1.9 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=216)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 68.1 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 37.5 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
35.6 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
32.4 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
1.9 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
21.8 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 8.3 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=216)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 1.9 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 44.4 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 3.2 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 3.2 |
店頭で確認しようと思った | 9.7 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 3.2 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=216)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 20.4 |
センスがよい | 13.0 | |
コピー | 文章が読みやすい | 11.1 |
文字の大きさがちょうどよい | 10.6 | |
心理的受容度 | 共感できる | 12.5 |
説得力がある | 12.0 | |
よい広告を出していると思う | 7.4 | |
関与度 | 自分たち向けの | 6.0 |
役に立つ | 13.0 | |
オリジナリティ | 個性的である | 18.1 |
おもしろい | 32.4 | |
タイミング | タイミングがよい | 19.4 |
話題性がある | 6.0 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=216)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 69.0 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 18.1 | |
新聞の折込チラシで見た | 5.1 | |
テレビ番組・CMで見た | 49.1 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 0.5 | |
雑誌記事・広告で見た | 6.5 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 4.6 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 2.8 | |
その他のもので見聞きした | 12.5 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『第一三共胃腸薬』と尋ねています。
朝刊社会面マンガ下合体突き出し広告
第一三共ヘルスケア
【読者モニターの広告に対する感想】