(Mon Aug 01 18:02:00 JST 2011)
朝刊テレビ面BS上
明治
朝刊テレビ面BS上というスペースの小枠広告です。
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=227)(単位:%)

広告評価 (当該刊保有者 n=210)(単位:%)

調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=210)
(単位:%)
| 調査前認知者 計 | 92.9 | |
| 事業内容(商品内容)まで知っている | 62.4 | |
| 名前は聞いたことがある | 30.5 | |
| この広告を見て初めて知った | 5.7 | |
広告商品の購入・検討
(当該刊保有者 n=210)
(単位:%)
| 購入意向者 計 | 81.4 | |
| すでに購入・利用したことがある | 54.3 | |
| 購入・利用の候補にしてもよいと思う | 27.1 | |
| 購入・利用の候補にすることはないと思う | 10.5 | |
| この広告ではあてはまらない | 8.1 | |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=210)
(単位:%)
| 初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 6.7 |
| あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 47.6 |
| 『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 8.1 |
| インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 2.4 |
| 店頭で確認しようと思った | 14.3 |
| まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 1.0 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=210)
(単位:%)
| デザイン | 目立つ | 26.7 |
| センスがよい | 14.8 | |
| コピー | 文章が読みやすい | 7.1 |
| 文字の大きさがちょうどよい | 8.6 | |
| 心理的受容度 | 共感できる | 11.4 |
| 説得力がある | 13.8 | |
| よい広告を出していると思う | 7.1 | |
| 関与度 | 自分たち向けの | 16.2 |
| 役に立つ | 18.6 | |
| オリジナリティ | 個性的である | 11.4 |
| おもしろい | 5.2 | |
| タイミング | タイミングがよい | 4.3 |
| 話題性がある | 7.6 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=210)
(単位:%)
| 接触経験あり 計 | 69.0 | |
| この広告以外の新聞記事・広告で見た | 21.4 | |
| 新聞の折込チラシで見た | 11.4 | |
| テレビ番組・CMで見た | 39.5 | |
| ラジオ番組・CMで聞いた | 2.9 | |
| 雑誌記事・広告で見た | 8.6 | |
| 交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 4.8 | |
| インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 2.4 | |
| その他のもので見聞きした | 15.2 | |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『明治「LG21」』と尋ねています。



【読者モニターの広告に対する感想】