(Wed Jul 27 16:33:00 JST 2011)
テレビ面全国突き出し
デジタル放送推進協会
2011年7月24日の完全地デジ化によるテレビ面リニューアルにともないできた、新しい正方形の小枠広告です。
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=226)(単位:%)

広告評価 (当該刊保有者 n=211)(単位:%)

調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=211)
(単位:%)
| 調査前認知者 計 | 77.7 | |
| 事業内容(商品内容)まで知っている | 30.8 | |
| 名前は聞いたことがある | 46.9 | |
| この広告を見て初めて知った | 20.4 | |
広告商品の購入・検討
(当該刊保有者 n=211)
(単位:%)
| 購入意向者 計 | 23.2 | |
| すでに購入・利用したことがある | 4.7 | |
| 購入・利用の候補にしてもよいと思う | 18.5 | |
| 購入・利用の候補にすることはないと思う | 40.3 | |
| この広告ではあてはまらない | 36.5 | |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=211)
(単位:%)
| 初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 18.0 |
| あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 34.6 |
| 『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 2.4 |
| インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 0.9 |
| 店頭で確認しようと思った | 0.9 |
| まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 4.7 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=211)
(単位:%)
| デザイン | 目立つ | 20.4 |
| センスがよい | 7.1 | |
| コピー | 文章が読みやすい | 26.5 |
| 文字の大きさがちょうどよい | 23.7 | |
| 心理的受容度 | 共感できる | 10.4 |
| 説得力がある | 26.1 | |
| よい広告を出していると思う | 14.7 | |
| 関与度 | 自分たち向けの | 10.4 |
| 役に立つ | 36.0 | |
| オリジナリティ | 個性的である | 3.8 |
| おもしろい | 5.7 | |
| タイミング | タイミングがよい | 56.4 |
| 話題性がある | 32.7 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=211)
(単位:%)
| 接触経験あり 計 | 72.5 | |
| この広告以外の新聞記事・広告で見た | 25.6 | |
| 新聞の折込チラシで見た | 11.8 | |
| テレビ番組・CMで見た | 54.0 | |
| ラジオ番組・CMで聞いた | 7.6 | |
| 雑誌記事・広告で見た | 8.1 | |
| 交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 10.0 | |
| インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 8.5 | |
| その他のもので見聞きした | 12.8 | |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『テレビ受信者支援センター(デジサポ)』と尋ねています。



【読者モニターの広告に対する感想】