(Wed Apr 12 12:58:00 JST 2017)
NTTドコモ 2017.3.4 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=239)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=233)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=233)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 91.8 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 47.2 | |
名前は聞いたことがある | 44.6 | |
この広告を見て初めて知った | 6.9 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=233)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 25.3 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 21.9 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
10.7 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
14.6 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
11.2 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
45.1 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 18.5 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=233)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 6.0 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 35.2 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 4.3 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 2.1 |
店頭で確認しようと思った | 3.0 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 1.7 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=233)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 57.1 |
センスがよい | 7.7 | |
コピー | 文章が読みやすい | 20.6 |
文字の大きさがちょうどよい | 19.3 | |
心理的受容度 | 共感できる | 5.2 |
説得力がある | 14.6 | |
よい広告を出していると思う | 11.2 | |
関与度 | 自分たち向けの | 4.7 |
役に立つ | 15.5 | |
オリジナリティ | 個性的である | 9.4 |
おもしろい | 23.6 | |
タイミング | タイミングがよい | 20.6 |
話題性がある | 21.0 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=233)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 73.8 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 13.3 | |
新聞の折込チラシで見た | 6.4 | |
テレビ番組・CMで見た | 59.2 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 2.1 | |
雑誌記事・広告で見た | 3.9 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 0.9 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 3.0 | |
その他のもので見聞きした | 6.0 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『ドコモの学割』と尋ねています。
【読者モニターの広告に対する感想】