面別接触率

東京本社 大阪本社

平均面別接触率

このページのデータはこちら:Excel Data Download
各エクセルデータはこちら: 性・年代別曜日別色刷り別

朝刊(単位:%)

  件数 全体 男性 女性
一面 56 95.8 95.8 95.7
総合 56 88.4 91.1 86.1
総合・社説 56 85.7 89.1 82.8
政治 48 80.7 84.3 77.6
国際 81 79.9 83.3 77.1
経済 98 82.5 87.1 78.5
家計 12 88.7 87.0 90.4
投書 36 80.7 76.0 84.9
商況(月間商況) 56 55.2 62.5 48.7
解説 35 77.3 77.7 76.9
スポーツ 175 81.7 87.5 76.5
くらし家庭 88 86.6 81.3 91.3
くらし健康 8 83.6 78.1 88.7
くらし学び 41 81.0 76.1 85.3
第2テレビ 55 67.8 65.9 69.4
BS 17 69.6 66.8 71.7
地域ニュース 99 86.4 85.2 87.5
第3社会 39 86.7 85.8 87.6
第2社会 56 93.7 93.4 94.0
第1社会 56 95.1 94.4 95.7
テレビ 56 92.3 90.6 93.9
地域スポーツ 20 68.7 70.2 67.6
日曜文化 2 76.6 74.9 78.0
文化 44 71.9 68.7 74.9
テレビウイークリー 8 79.2 73.8 84.3
編集特集 106 77.2 76.5 78.1
サイエンス学び 8 82.5 82.5 82.7
本よみうり堂 24 72.8 65.7 79.5
コンパス/釣り 7 75.8 73.4 78.0
歌壇・俳壇 9 57.1 55.4 59.0
小説 6 61.7 56.6 66.1
環境ECOライフ 4 83.3 80.0 86.6
広告のページ 431 74.1 72.2 76.0

夕刊(単位:%)

  件数 全体 男性 女性
一面 48 90.0 89.2 90.3
総合/イブニングスポーツ 17 85.0 88.5 81.4
商況 22 58.5 62.7 54.2
文化 7 68.1 62.9 71.9
芸能 42 79.7 75.5 82.8
社会面 82 88.0 86.8 88.6
テレビ 48 85.4 82.1 87.9
モードUPDATE 8 80.1 73.4 85.2
いま風 9 81.7 81.8 81.7
週間商況 7 51.9 54.9 49.4
本よみうり堂 9 78.3 72.2 82.9
編集特集 5 74.3 69.1 78.2
安心 17 81.8 76.2 85.9
Pop Style 9 83.0 79.9 85.4
こだわりガーデニング/ペットらいふ 12 81.8 76.0 86.0
@CARS 6 80.6 78.8 81.9
なるほど囲碁・将棋 7 65.6 67.1 64.2
健康/医療 8 84.2 80.4 87.1
KODOMO 24 72.5 68.3 75.6
広告のページ 11 69.6 65.7 72.7

面別接触調査(西部)
集計対象期間:2006年10月〜2010年8月

 

Y&Y日曜版/日曜版よみほっと(単位:%)

  件数 全体 男性 女性
心の風景(食ものがたり・夢塾) 8 78.7 73.9 83.2
その他 28 75.1 70.8 79.2
あたしンち・クイズ 8 76.1 70.3 81.7
広告のページ 24 66.7 58.9 74.0

面別接触調査(西部)
集計対象期間:2006年10月〜2010年8月

戻る