新聞の閲読

閲読場所

読売新聞は朝・夕刊とも曜日を問わず、9割前後の人に自宅で読まれています。

朝刊
  全体   男性   女性
  平日平均 土曜日 日曜日   平日平均 土曜日 日曜日   平日平均 土曜日 日曜日
自宅 89.4 89.0 94.4   86.2 86.9 92.5   92.6 91.1 96.4
勤務先や学校 5.0 2.6 2.4   7.0 3.7 3.1   3.1 1.4 1.7
電車やバスなどの交通機関 0.8 0.4 0.4   1.5 0.9 0.7   0.1 - -
喫茶店などの外出先 1.1 1.1 1.1   1.8 1.7 1.6   0.5 0.5 0.6
その他の場所 1.5 1.9 2.0   1.6 2.1 2.6   1.4 1.7 1.5
不明 3.7 6.0 0.6   4.0 6.3 0.9   3.3 5.7 0.4
夕刊
  全体   男性   女性
  平日平均 土曜日   平日平均 土曜日   平日平均 土曜日
自宅 92.5 92.1   90.3 90.0   94.6 94.3
勤務先や学校 2.7 1.2   3.7 1.5   1.8 0.9
電車やバスなどの交通機関 0.4 0.2   0.8 0.5   - -
喫茶店などの外出先 0.6 0.3   0.9 0.2   0.3 0.5
その他の場所 0.9 1.5   1.0 1.6   0.7 1.3
不明 3.4 4.9   4.1 6.7   2.7 3.1

2011年J-READ(全国)

戻る