日本ABC協会「新聞発行社レポート 半期」「同 普及率」
| 調査方法 | 新聞発行社会員が提出する新聞部数報告(販売部数)と総務省発表の住民基本台帳人口要覧(世帯数)に基づく |
|---|---|
| 調査主体 | (社)日本ABC協会* |
*(社)日本ABC協会/社団法人日本ABC協会(Japan Audit Bureau of Circulations)は、新聞、雑誌の販売部数を調査、認証し、その報告書を会員社に配布するため1952年に設立された非営利機関で、新聞社、出版社、広告主、広告会社を会員として構成。加盟新聞社の報告部数が適正かどうかを確認するために、発行本社および新聞販売店に対して公査を実施。公査結果を受けて部数の認証を決定している。
2011年全国新聞総合調査(J-READ)
| 調査期間 | 2011年10月16日(日)〜10月22日(土) |
|---|---|
| 調査地域 | 全国47都道府県の全域 |
| 調査対象 | 満15〜69歳の男女個人 |
| サンプル数 | 全国計33,800 |
| サンプリング | RDD(ランダム・デジット・ダイヤリング)により調査対象者を抽出し、調査への協力を依頼 |
| 調査方法 | 調査協力依頼に応諾した対象者に対し、後日郵送で調査票を送付し、記入完了後、調査票を返送 |
| 有効回収数 | 全国計28,859 |
| 調査企画・設計/ レターヘッド・実査 |
(株)ビデオリサーチ |
2011年ACR調査(東京30km圏)
| 調査期間 | 2011年6月13日〜26日 |
|---|---|
| 調査地域 | 東京30km圏(東京駅を中心とし、半径30km圏に含まれる市・区・町・村全域) |
| 調査対象 | 12〜69歳の男女個人 |
| 有効回収数 | 2,627 |
| サンプリング | エリア・ランダム・サンプリング |
| 調査方法 | 訪問による質問紙留置法 |
| 調査企画・設計/ レターヘッド・実査 |
(株)ビデオリサーチ |
「J-MONITOR」による面別・広告接触率調査
| 調査地域 | 首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県) 近畿圏(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県) |
|---|---|
| 調査対象者 | 調査対象地域に居住し、読売新聞を朝夕刊セットで定期購読する15〜69歳の男女個人 |
| 抽出方法 | 新聞広告及びインターネット調査モニターパネルからの公募。応募者をJ-READの当該地域・対象者の性×年齢・職業・家族人数等の属性に従い割付 |
| 調査方法 | パソコンを利用したウェブ調査(新聞紙面に関する設問は原則として新聞紙面を手元に用意回答する再認法) |
| 標本サイズ | 1パネルあたり約300人の複数パネルを交互に運用 |
| 調査実施日 | 掲載翌日0時〜24時 |
| 調査実施機関/ レターヘッド |
(株)ビデオリサーチ |