印刷用ページ
広告掲載エリアと販売部数
都道府県別上位3紙

Excel Data Download
  1 位 2 位 3 位 参 考
都道
府県名
世帯数 新聞名 販売部数 普及率
(%)
新聞名 販売部数 普及率
(%)
新聞名 販売部数 普及率
(%)
新聞名 販売部数
北海道 2,670,572 北海道 1,147,019 42.95 読売 232,385 8.70 朝日 151,285 5.66    
青森県 574,712 東奥日報 250,260 43.55 デーリー東北 100,258 17.44 読売 27,678 4.82 陸奥新報
(※)
53,500
岩手県 岩手日報 206,366 読売 52,618 朝日 32,545 岩手日日
(※)
55,600
宮城県 河北新報 439,904 朝日 74,563 読売 65,171    
秋田県 420,351 秋田魁新報 250,479 59.59 朝日 36,537 8.69 読売 34,727 8.26    
山形県 399,045 山形 205,466 51.49 朝日 65,684 16.46 読売 64,303 16.11    
福島県 福島民報 269,690 福島民友 188,775 朝日 65,216 読売 62,621
茨城県 1,132,370 読売 437,206 38.61 朝日 201,487 17.79 毎日 127,511 11.26    
栃木県 760,385 下野 315,183 41.45 読売 196,218 25.81 朝日 82,049 10.79    
群馬県 772,913 上毛 307,967 39.84 読売 249,076 32.23 朝日 100,300 12.98    
埼玉県 2,944,273 読売 1,080,481 36.70 朝日 616,362 20.93 毎日 260,858 8.86    
千葉県 2,599,799 読売 880,313 33.86 朝日 547,292 21.05 毎日 187,420 7.21    
東京都 6,344,540 読売 1,386,451 21.85 朝日 1,183,417 18.65 日本経済 665,145 10.48    
神奈川県 3,962,170 読売 1,072,938 27.08 朝日 961,729 24.27 日本経済 295,589 7.46    
新潟県 854,420 新潟日報 484,351 56.69 読売 112,050 13.11 朝日 69,154 8.09    
富山県 391,022 北日本 240,885 61.60 読売 85,171 21.78 北國・富山 43,079 11.02    
石川県 448,539 北國・富山 307,423 68.54 北陸中日 90,790 20.24 読売 20,021 4.46    
福井県 274,156 福井 207,088 75.54 読売 13,484 4.92 日本経済 11,213 4.09 日刊県民福井
(※)
40,170
山梨県 338,154 山梨日日 206,695 61.12 読売 41,794 12.36 朝日 33,426 9.88    
長野県 819,637 信濃毎日 483,838 59.03 読売 66,136 8.07 朝日 59,683 7.28    
岐阜県 751,299 中日 401,188 53.40 岐阜 176,919 23.55 朝日 60,642 8.07 読売 21,592
静岡県 1,451,812 静岡 682,643 47.02 中日 141,475 9.74 朝日 105,369 7.26 読売 91,257
愛知県 2,918,116 中日 1,720,781 58.97 朝日 259,546 8.89 日本経済 146,246 5.01 読売 90,119
三重県 740,717 中日 329,509 44.49 朝日 121,279 16.37 毎日 73,137 9.87 伊勢
(※)
100,180
                      読売 59,422
滋賀県 517,676 読売 140,830 27.20 朝日 110,483 21.34 京都 80,028 15.46    
京都府 1,125,013 京都 414,951 36.88 読売 198,660 17.66 朝日 187,407 16.66    
大阪府 3,932,806 読売 912,278 23.20 朝日 754,597 19.19 毎日 549,292 13.97    
兵庫県 2,364,110 神戸 552,523 23.37 読売 545,025 23.05 朝日 483,395 20.45    
奈良県 560,521 毎日 147,393 26.30 朝日 143,173 25.54 読売 131,463 23.45    
和歌山県 430,260 読売 120,776 28.07 朝日 96,637 22.46 毎日 75,061 17.45    
鳥取県 227,848 日本海 162,802 71.45 読売 27,445 12.05 朝日 16,799 7.37    
島根県 277,675 山陰中央新報 170,977 61.57 読売 39,011 14.05 朝日 23,125 8.33    
岡山県 787,179 山陽 434,860 55.24 読売 85,233 10.83 朝日 79,149 10.05    
広島県 1,247,501 中国 583,698 46.79 読売 142,709 11.44 朝日 122,479 9.82    
山口県 645,165 読売 186,871 28.96 朝日 150,517 23.33 毎日 135,197 20.96    
徳島県 321,753 徳島 245,958 76.44 朝日 14,257 4.43 日本経済 12,687 3.94 読売 10,127
香川県 413,948 四国 205,513 49.65 読売 58,685 14.18 朝日 56,368 13.62    
愛媛県 633,350 愛媛 291,895 46.09 読売 78,740 12.43 朝日 68,857 10.87    
高知県 350,151 高知 204,271 58.34 読売 10,211 2.92 朝日 10,034 2.87    
福岡県 2,198,679 西日本 603,661 27.46 読売 401,529 18.26 毎日 311,333 14.16    
佐賀県 312,104 佐賀 140,415 44.99 西日本 53,841 17.25 読売 31,873 10.21    
長崎県 613,611 長崎 183,597 29.92 西日本 73,104 11.91 読売 71,670 11.68    
熊本県 735,976 熊本日日 333,464 45.31 読売 57,121 7.76 朝日 37,723 5.13    
大分県 511,536 大分合同 220,838 43.17 読売 62,321 12.18 朝日 48,728 9.53    
宮崎県 504,234 宮崎日日 216,302 42.90 朝日 38,943 7.72 読売 36,158 7.17    
鹿児島県 789,406 南日本 355,813 45.07 読売 33,755 4.28 朝日 22,676 2.87    
沖縄県 568,860 沖縄タイムス
(※)
185,439 32.60 琉球新報
(※)
182,985 32.17 日本経済 6,349 1.12 読売 841


販売部数、世帯普及率は、日本ABC協会「新聞発行社レポート 普及率」2011年1月〜6月平均
岩手、宮城、福島県は東日本大震災の影響により、世帯数が発表されていないため、日本ABC協会が普及率を表示しておりません。
「新聞発行社レポート」に記載がないもので、3位の販売部数を上回るものについては、上位1紙のみメディア・リサーチ・センター(株)「雑誌新聞総かたろぐ2011年版」の各社公称部数を参考として表示。
沖縄県のみ、各社自社公称部数を含めた上位3紙を表示。※「雑誌新聞総かたろぐ2011年版」の自社公称部数